3G書城用戶經驗等級體系
等級 | 需要的經驗值 | 累計經驗值 | 對應的權利 | 稱呼 |
0 | 0 | 0 | 推薦票1 | 幼兒園 |
1 | 50 | 50 | 推薦票1 | 小學一年級 |
2 | 100 | 150 | 推薦票1 | 小學二年級 |
3 | 150 | 300 | 推薦票2 | 小學三年級 |
4 | 200 | 500 | 推薦票2 | 小學四年級 |
5 | 250 | 750 | 推薦票3 | 小學五年級 |
6 | 350 | 1100 | 推薦票3 | 小學六年級 |
7 | 450 | 1550 | 推薦票4 | 初中一年級 |
8 | 550 | 2100 | 推薦票4 | 初中二年級 |
9 | 650 | 2750 | 推薦票5 | 初中三年級 |
10 | 750 | 3500 | 推薦票5 | 高中一年級 |
11 | 950 | 4450 | 推薦票6 | 高中二年級 |
12 | 1050 | 5500 | 推薦票6 | 高中三年級 |
13 | 1250 | 6750 | 推薦票7 | 大學一年級 |
14 | 1450 | 8200 | 推薦票7 | 大學二年級 |
15 | 1650 | 9850 | 推薦票8 | 大學三年級 |
16 | 1850 | 11800 | 推薦票9 | 大學畢業生 |
17 | 2250 | 14050 | 推薦票9 | 研究所講師 |
18 | 2550 | 16600 | 推薦票9 | 研究所教授 |
19 | 2850 | 19450 | 推薦票10 | 研究所所長 |
20 | 3150 | 22600 | 推薦票10 | 社科院實習院士 |
21 | 3650 | 26250 | 推薦票11 | 社科院院士 |
22 | 4150 | 30400 | 推薦票11 | 社科院中級院士 |
23 | 4650 | 35050 | 推薦票12 | 社科院高級院士 |
24 | 5150 | 40200 | 推薦票12 | 社科院雙院士 |
25 | 6000 | 46200 | 推薦票15 | 社科院院長 |
獲取經驗值的方式:
序號 | 獲取方式 | 獲取的分值 |
1 | 注冊 | 20 |
2 | 發表評論 | 0.2 |
3 | 投推薦票 | 5 |
其他經驗值獲取方式將持續上線,敬請期待!